Bamlach – Basel 27 km | 65 hm | 10:15-13:30
Nordlicht - The bicycle diary
Freiburg im Breisgau – Bamlach 49 km | 242 hm | 09:45-15:45
Rust – Freiburg im Breisgau 45 km | 207 hm | 09:00-16:00
Strasbourg – Rust 47 km | 49 hm | 09:00-14:45
Rœschwoog – Strasbourg 48 km | 66 hm | 09:00-16:00
Rülzheim – Rœschwoog 57 km | 51 hm | 09:30-16:00
Kollerinsel – Rülzheim 47 km | 84 hm | 09:30-15:15
Worms – Kollerinsel 43 km | 76 hm | 08:45-13:15
Weiterstadt – Worms 58 km | 77 hm | 09:15-16:15
Hanau – Weiterstadt 48 km | 183 hm | 09:15-15:15
Schlüchtern – Hanau 72 km | 212 hm | 09:15-17:00
Pfordt – Schlüchtern 54 km | 481 hm | 09:30-16:15
Rotenburg an der Fulda – Pfordt 62 km | 245 hm | 09:30-16:00
Kassel – Rotenburg an der Fulda 72 km | 351 hm | 10:00-17:00
Hann. Münden – Kassel 33 km | 85 hm | 10:00-14:30
Göttingen – Hann. Münden 35 km | 326 hm | 09:00-13:00
Einbeck – Göttingen 47 km | 109 hm | 08:30-14:15
Ahrbergen – Einbeck 82 km | 293 hm | 08:00-16:00
Garbsen – Ahrbergen 48 km | 108 hm | 09:30-16:30
Engehausen – Garbsen 61 km | 113 hm | 09:45-16:30
Soltau – Engehausen 58 km | 187 hm | 09:45-16:30
Lüneburg – Soltau 64 km | 422 hm | 09:45-16:00
Büchen – Lüneburg 53 km | 171 hm | 09:15-15:00
Lübeck – Büchen 58 km | 61 hm | 09:30-17:00
Rettin – Lübeck 46 km | 243 hm | 09:30-16:00
Burg auf Fehmarn – Rettin 71 km | 258 hm | 09:15-17:00
Nykøbing Falster – Burg auf Fehmarn 68 km | 131 hm | 09:15-17:15
Hårbølle Haven – Nykøbing Falster 53 km | 198 hm | 09:15-16:30
Præstø – Hårbølle Haven 54 km | 382 hm | 09:45-15:15
Strøby – Præstø 68 km | 245 hm | 09:45-16:45
København – Strøby 57 km | 124 hm | 10:00-16:00
Helsingør – København 59 km | 242 hm | 09:15-15:15
Jonstorp – Helsingborg 49 km | 222 hm | 09:00-15:45
Torekov – Jonstorp 60 km | 253 hm | 09:15-16:15
Laxvik – Torekov 49 km | 270 hm | 09:15-16:30
Ugglarp – Laxvik 54 km | 225 hm | 09:30-16:30
Tvååker – Ugglarp 53 km | 193 hm | 09:30-15:30
Stråvalla – Tvååker 62 km | 312 hm | 09:30-17:30
Rörvik – Stråvalla 54 km | 350 hm | 09:30-15:30
Göteborg – Rörvik 49 km | 216 hm | 09:30-14:50
Frederikshavn – Göteborg 16 km | 75 hm | 10:00-18:15
Hirtshals – Frederikshavn 52 km | 338 hm | 08:30-14:15
Stavanger – Tananger 15 km | 230 hm | 15:30-17:00
Sauda – Stavanger 6 km | 80 hm | 12:00-16:30
Røldal – Sauda 53 km | 917 hm | 08:45-15:45
Haukeli – Røldal 63 km | 874 hm | 09:00-17:00
Bykle – Haukeli 52 km | 394 hm | 08:45-15:15
Valle – Bykle 37 km | 506 hm | 09:15-13:00
Ose – Valle 45 km | 363 hm | 08:30-15:15
Hornnes – Ose 77 km | 607 hm | 08:45-17:45
Kristiansand – Hornnes 61 km | 492 hm | 07:15-15:45
Lønstrup – Hirtshals 25 km | 114 hm | 09:00-12:00
Blokhus – Lønstrup 45 km | 168 hm | 09:00-15:00
Fjerritslev – Blokhus 56 km | 152 hm | 09:45-15:00
Nørre Voruper – Fjerritslev 74 km | 144 hm | 09:00-16:30
Thyborøn – Nørre Voruper 46 km | 121 hm | 08:15-14:30
Thorsminde – Thyborøn 47 km | 193 hm | 08:30-15:00
Hvide Sande – Thorsminde 57 km | 67 hm | 09:30-16:00
Oksbøl – Hvide Sande 68 km | 113 hm | 08:45-16:30
Ribe – Oksbøl 63 km | 211 hm | 09:00-16:30
Højer – Ribe 56 km | 80 hm | 10:00-17:00
Dagebüll – Højer 61 km | 31 hm | 09:30-16:30
Husum – Dagebüll 63 km | 69 hm | 09:15-17:00
Sankt Peter-Ording – Husum 51 km | 81 hm | 09:30-15:00
Büsum – Sankt Peter-Ording 47 km | 70 hm | 10:00-16:00
Sankt Michaelisdonn – Büsum 46 km | 98 hm | 08:30-13:15
Krautsand – Sankt Michaelisdonn 63 km | 100 hm | 09:00-16:30
Otterndorf – Krautsand 60 km | 50 hm | 08:00-13:15
Cuxhaven – Otterndorf 23 km | 30 hm | 09:15-14:15
Bremerhaven – Cuxhaven 51 km | 68 hm | 08:15-13:00
Nordenham – Bremerhaven 10 km | 22 hm | 11:00-12:00
Berne – Nordenham 50 km | 95 hm | 08:45-14:15
Bremen – Berne 39 km | 71 hm | 11:00-16:30
Langwedel – Bremen 54 km | 95 hm | 08:45-14:45
Drakenburg – Langwedel 62 km | 95 hm | 09:00-15:00
Stolzenau – Drakenburg 42 km | 56 hm | 09:00-15:00
Vlotho – Stolzenau 64 km | 123 hm | 09:00-17:30
Grohnde – Vlotho 65 km | 145 hm | 09:15-18:00
Höxter – Grohnde 62 km | 124 hm | 08:30-16:30
Vaake – Höxter 66 km | 247 hm | 09:00-16:30
Kassel – Vaake 44 km | 115 hm | 09:30-16:30
Affoldern – Kassel 61 km | 160 hm | 08:45-16:00
Kirchlotheim – Affoldern 32 km | 215 hm | 10:15-15:45
Battenberg-Dodenau – Kirchlotheim 46 km | 151 hm | 08:30-15:30
Bad Laasphe - OT Grossenbach – Battenberg-Dodenau 61 km | 264 hm | 09:00-16:30
Siegen – Bad Laasphe - OT Grossenbach 37 km | 538 hm | 08:15-15:15
Wissen – Siegen 42 km | 258 hm | 08:45-15:15
Eitorf – Wissen 49 km | 427 hm | 09:15-15:30
Bonn – Eitorf 47 km | 202 hm | 09:15-16:00
Remagen – Bonn 27 km | 138 hm | 09:30-16:00
Koblenz – Remagen 56 km | 114 hm | 09:30-17:00
Cochem – Koblenz 52 km | 142 hm | 12:30-18:00
Zell (Mosel) – Cochem 40 km | 99 hm | 09:00-13:30
Wintrich – Zell (Mosel) 57 km | 138 hm | 08:45-16:15
Trier – Wintrich 61 km | 164 hm | 09:30-16:00
Trittenheim – Trier 44 km | 108 hm | 09:15-15:30
Traben-Trarbach – Trittenheim 51 km | 187 hm | 09:15-16:00
Cochem – Traben-Trarbach 64 km | 165 hm | 09:15-17:30
Koblenz – Cochem 51 km | 113 hm | 08:45-15:00
Trechtingshausen – Koblenz 73 km | 144 hm | 08:45-17:15
Mainz – Trechtingshausen 46 km | 92 hm | 08:45-15:15
Worms – Mainz 57 km | 128 hm | 08:30-15:45
Kollerinsel – Worms 51 km | 100 hm | 09:15-14:15
Philippsburg – Kollerinsel 59 km | 93 hm | 10:30-17:30
Karlsruhe – Philippsburg 52 km | 33 hm | 09:15-15:30
Stollhofen – Karlsruhe 66 km | 81 hm | 09:00-16:00
Strasbourg – Stollhofen 45 km | 62 hm | 08:15-13:00
Rhinau – Strasbourg 33 km | 20 hm | 10:00-13:30
Neuf-Brisach – Rhinau 46 km | 39 hm | 10:30-17:15
Bamlach – Neuf-Brisach 47 km | 45 hm | 10:15-16:00
Möhlin – Bamlach 47 km | 181 hm | 12:45-20:00
Waldshut-Tiengen – Möhlin 42 km | 144 hm | 10:15-16:00
Brugg – Waldshut-Tiengen 27 km | 153 hm | 12:00-15:30
Aarburg – Brugg 43 km | 132 hm | 10:45-15:30
Solothurn – Aarburg 41 km | 195 hm | 13:00-17:30
Solothurn – Solothurn 2 km | 16:30-17:00
Verschiebung (im wahrsten Sinne des Wortes) unserer Velos mit Gepäck von Solothurn City nach Solothurn West. Das Aufstellen des Zeltes muss noch geübt werden. TCS Camping Solothurn, 43Fr.